Temporada actual Resultats C.C. Interterritorial Junior 11/12 | |||||
1 | 25/09/11 | S.E.S.E. | 70 | B.C. River Andorra | 67 |
2 | 02/10/11 | B.C. River Andorra | 49 | B.F. Cornellà A | 42 |
3 | 08/10/11 | Climasol - Roser | 40 | B.C. River Andorra | 55 |
4 | 15/10/11 | B.C. River Andorra | 59 | Joventut BBC B | 32 |
5 | 22/10/11 | SAFA Claror | 55 | B.C. River Andorra | 62 |
6 | 29/10/11 | B.C. River Andorra | 45 | C.B. Calaf | 24 |
7 | 06/11/11 | Draft Gramenet | 54 | B.C. River Andorra | 48 |
8 | 12/11/11 | B.C. River Andorra | 57 | U.E. Gaudí | 44 |
9 | 20/11/11 | Grup Barna | 55 | B.C. River Andorra | 43 |
10 | 26/11/11 | B.C. River Andorra | 44 | Vedruna-Gràcia Verd | 34 |
11 | 04/12/11 | C.B. Lleida.net | 50 | B.C. River Andorra | 48 |
12 | 17/12/11 | Maristes M. Goumar | 28 | B.C. River Andorra | 54 |
13 | 14/01/12 | B.C. River Andorra | 42 | Sedis Transeu | 59 |
14 | 21/01/12 | B.C. River Andorra | 57 | S.E.S.E. A | 64 |
15 | 28/01/12 | B. F. Cornellà | 60 | B.C. River Andorra | 47 |
16 | 04/02/12 | B.C. River Andorra | 50 | Climasol - Roser | 53 |
17 | 11/02/12 | Joventut BBC B | 45 | B.C. River Andorra | 53 |
18 | 04/02/12 | B.C. River Andorra | 60 | SAFA Claror | 67 |
19 | 25/02/12 | C.B. Calaf | 41 | B.C. River Andorra | 51 |
20 | 03/03/12 | B.C. River Andorra | 47 | Draft Gramenet | 61 |
21 | 11/03/12 | U.E. Gaudí | 55 | B.C. River Andorra | 47 |
22 | 17/03/12 | B.C. River Andorra | 36 | Grup Barna | 51 |
23 | 24/03/12 | Vedruna-Gràcia | 56 | B.C. River Andorra | 54 |
24 | 31/03/12 | B.C. River Andorra | 55 | C.B. Lleida.net | 36 |
25 | 15/04/12 | B.C. River Andorra | 47 | Maristes M. Goumar | 39 |
26 | 21/03/12 | Sedis Transeu | 72 | B.C. River Andorra | 37 |
Classificació a la jornada 26 |
Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEDIS TRANSEU | 26 | 24 | 2 | 0 | 1702 | 1186 | 50 |
2 | S.E.S.E. A | 26 | 21 | 5 | 0 | 1422 | 1185 | 47 |
3 | BASQUET DRAFT GRAMENET GROC | 26 | 19 | 7 | 0 | 1380 | 1253 | 45 |
4 | VEDRUNA-GRACIA VERD | 26 | 16 | 10 | 0 | 1298 | 1230 | 42 |
5 | BASQUET FEMENI CORNELLA A | 26 | 16 | 10 | 0 | 1435 | 1320 | 42 |
6 | U.E. GAUDI | 26 | 15 | 11 | 0 | 1364 | 1257 | 41 |
7 | CLIMASOL - ROSER | 26 | 14 | 12 | 0 | 1356 | 1223 | 40 |
8 | C.B. GRUP BARNA A | 26 | 13 | 13 | 0 | 1350 | 1417 | 39 |
9 | B.C. RIVER ANDORRA | 26 | 12 | 14 | 0 | 1314 | 1287 | 38 |
10 | C.B. LLEIDA.NET | 26 | 12 | 14 | 0 | 1458 | 1464 | 38 |
11 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR | 26 | 12 | 14 | 0 | 1427 | 1413 | 38 |
12 | JOVENTUT BBC B | 26 | 4 | 22 | 0 | 1057 | 1454 | 30 |
13 | MARISTES M. GOUMAR | 26 | 3 | 23 | 0 | 1046 | 1380 | 29 |
14 | C.B. CALAF | 26 | 1 | 25 | 0 | 990 | 1530 | 27 |
Temporades anteriors |
2010/2011 Resultats C.C. Interterritorial Cadets 10/11 | |||||
1 | 15/01/11 | B.C. River Andorra | 79 | C.N. Tàrrega | 33 |
2 | 22/01/11 | B..Q. Martinenc | 45 | B.C. River Andorra | 63 |
3 | 29/01/11 | B.C. River Andorra | 57 | A.E. Minguella-Citroen | 41 |
4 | 05/02/11 | S.R. Lima Horta B | 55 | B.C. River Andorra | 39 |
5 | 12/02/11 | B.C. River Andorra | 44 | U.E. Gaudí A | 43 |
6 | 06/02/11 | SAFA Claror A | 67 | B.C. River Andorra | 78 |
7 | 26/02/11 | B.C. River Andorra | 53 | Tolse C.B. Lleida | 51 |
8 | 05/03/11 | B.C. River Andorra | 49 | Nox Padel-S.E.S.E. | 32 |
9 | 12/03/11 | C.B. Calaf | 38 | B.C. River Andorra | 41 |
10 | 19/03/11 | C.N. Tàrrega | 40 | B.C. River Andorra | 52 |
11 | 26/03/11 | B.C. River Andorra | 55 | B..Q. Martinenc | 46 |
12 | 03/04/11 | A.E. Minguella | 42 | B.C. River Andorra | 56 |
13 | 26/03/11 | B.C. River Andorra | 51 | S.R. Lima-Horta | 48 |
14 | 30/04/11 | U.E. Gaudí | 46 | B.C. River Andorra | 37 |
15 | 08/05/11 | B.C. River Andorra | 54 | SAFA Claror A | 53 |
16 | 14/05/11 | Tolse CB Lleida | 69 | B.C. River Andorra | 23 |
17 | 21/05/11 | Nox Padel-S.E.S.E. | 68 | B.C. River Andorra | 66 |
18 | 28/05/11 | B.C. River Andorra | 44 | C.B. Calaf | 34 |
Resultats Torneig Federació 10/11 | ||||
Quarts | B.C. River Andorra | 66 | Mobles Egea C.B. Lleida | 28 |
Mobles Egea C.B. Lleida | 34 | B.C. River Andorra | 63 | |
Semifinal | B.C. River Andorra | 38 | C.B. Calaf | 39 |
Resultats primera fase 10/11 (Cadets Promoció Lleida) | |||||
2 | 31/10/10 | B.C. River Andorra | 50 | Penya Fragatina | 0 |
3 | 09/10/10 | B.C. River Andorra | 62 | C.B. SECA Seur | 2 |
4 | 16/10/10 | C.B. Calaf | 71 | B.C. River Andorra | 44 |
5 | 23/10/10 | B.C. River Andorra | 40 | Tolse C.B. Lleida | 69 |
6 | 24/10/10 | C.B. Secà Seur | 16 | B.C. River Andorra | 67 |
7 | 06/11/10 | Penya Fragatina | 5 | B.C. River Andorra | 55 |
8 | 13/11/10 | C.B. SECA Seur | 8 | B.C. River Andorra | 58 |
9 | 20/11/10 | B.C. River Andorra | 46 | C.B. Calaf | 45 |
10 | 27/11/10 | Tolse C.B. Lleida | 73 | B.C. River Andorra | 31 |
2009/2010 Resultats C.C. Interterritorial Cadets 09/10 | |||||
1 | 10/01/10 | U.E.Gaudí | 59 | B.C. River Andorra | 22 |
2 | 16/01/10 | B.C. River Andorra | 42 | Joviat La Salle Manresa | 63 |
3 | 23/01/10 | CBF Sarrià Consultoría | 61 | B.C. River Andorra | 31 |
4 | 03/02/10 | B.C. River Andorra | 30 | Sedis Fustes Grau | 62 |
5 | 06/02/10 | B.C. River Andorra | 48 | Mobles Egea CB Lleida | 61 |
6 | 13/03/10 | CBF Cerdanola A C&N | 66 | B.C. River Andorra | 26 |
7 | 20/02/10 | B.C. River Andorra | 30 | C.E. Escola del Carme A | 69 |
9 | 06/03/10 | B.C. River Andorra | 50 | C Escala Santfeliuenc A | 55 |
10 | 13/03/10 | B.C. River Andorra | 25 | U.E: Gaudí | 58 |
11 | 20/03/10 | Joviat La Salle Manresa | 74 | B.C. River Andorra | 37 |
12 | 10/04/10 | B.C. River Andorra | 21 | CBF Sarrià G.C. | 48 |
13 | 18/04/10 | Sedis Fustes Grau | 66 | B.C. River Andorra | 34 |
14 | 24/04/10 | Mobles Egea CB Lleida | 49 | B.C. River Andorra | 34 |
15 | 08/05/10 | B.C. River Andorra | 36 | CBF Cerdanola A C&N | 57 |
16 | 15/05/10 | C.E. Escola del Carme A | 67 | B.C. River Andorra | 30 |
18 | 30/05/10 | C Escala Santfeliuenc A | 62 | B.C. River Andorra | 59 |
Resultats Torneig Federació Cadets 09/10 | |||||
1 | 19/12/10 | Sedis Fustes Grau | 70 | B.C. River Andorra | 46 |
Resultats Torneig Federació Cadets 09/10 | ||||
Quarts | B.C. River Andorra | 60 | Maristes M. Goumar | 36 |
Maristes M. Goumar | 52 | B.C. River Andorra | 49 | |
Semifinal | Sedis Fustes Grau | 56 | B.C. River Andorra | 31 |
Resultats primera fase 09/10 (Cadets Promoció Lleida) | |||||
1 | 26/09/09 | C.B. Tèrmens | 0 | B.C. River Andorra | 50 |
2 | 03/10/09 | B.C. River Andorra | 51 | Penya Fragatina | 1 |
4 | 11/10/09 | B.A.C Agramunt | 16 | B.C. River Andorra | 66 |
5 | 17/10/09 | B.C. River Andorra | 66 | Natural Ò. Mollerussa | 17 |
6 | 24/10/09 | C.B. Secà Seur | 16 | B.C. River Andorra | 67 |
7 | 28/11/09 | B.C. River Andorra | 56 | C.B. Tèrmens | 5 |
8 | 07/11/09 | Penya Fragatina | 7 | B.C. River Andorra | 62 |
9 | 14/11/09 | B.C. River Andorra | 55 | BAC Agramunt | 4 |
10 | 22/11/09 | Natural Ò. Mollerussa. | 50 | B.C. River Andorra | 78 |
11 | 28/11/09 | B.C. River Andorra | 53 | C.B. Secà Seur | 28 |
2008/2009 Resultats Campionat de Catalunya Infantil A1 08/09 | |||||
1 | 10/1/09 | B.C. River Andorra | 45 | CBF Sarrià - Grup C.. | 68 |
2 | 17/1/09 | Nàstic Martí Franqués | 44 | B.C. River Andorra | 29 |
4 | 31/1/09 | B.C. River Andorra | 24 | Joviat-La Salle | 67 |
5 | 7/2/09 | UNI Girona | 76 | B.C. River Andorra | 24 |
6 | 14/2/09 | B.C. River Andorra | 25 | B.F. Viladecans | 67 |
7 | 21/2/09 | Joventut BBC "A" | 68 | B.C. River Andorra | 17 |
8 | 28/2/09 | B.C. River Andorra | 6 | Femení Sant Adrià | 58 |
9 | 7/3/09 | Basquet Ribes | 54 | B.C. River Andorra | 25 |
10 | 14/3/09 | CBF Sarrià - Grup C.. | 69 | B.C. River Andorra | 34 |
11 | 21/3/09 | B.C. River Andorra | 34 | Nàstic Martí Franqués | 67 |
13 | 18/4/09 | Joviat-La Salle | 65 | B.C. River Andorra | 48 |
14 | 25/4/09 | B.C. River Andorra | 22 | UNI Girona | 68 |
15 | 1/5/09 | Viladecans | 54 | B.C. River Andorra | 47 |
16 | 2/5/09 | B.C. River Andorra | 33 | Joventut BBC "A" | 43 |
17 | 9/5/09 | Femení Sant Adrià | 59 | B.C. River Andorra | 9 |
18 | 16/5/09 | B.C. River Andorra | 38 | Basquet Ribes | 35 |
Resultats Torneig Federació Infantil 08/09 | |||||
Quarts | C.B. Cervera Mobel L | 23 | B.C. River Andorra | 81 | |
B.C. River Andorra | 2 | C.B. Cervera Mobel L | 0 | ||
Semifinal | B.C. River Andorra | 56 | C.B. Calaf | 31 | |
Final | F. Albert S. C.B. Lleida | 30 | B.C. River Andorra | 40 | |
Resultats primera fase 08/09 (Infantil Promoció Lleida) | ||||||
1 | 28/9/2008 | C.B Balaguer | 9 | B.C. River Andorra | 59 | |
2 | 5/10/2008 | B.C. River Andorra | 60 | Penya fragantina | 9 | |
4 | 19/10/2008 | B.C. River Andorra | 59 | Farmaprojects Tarrega | 9 | |
5 | 26/10/2008 | C.B. Bellpuig | 16 | B.C. River Andorra | 67 | |
6 | 2/11/2008 | B.C. River Andorra | 62 | C.B Balaguer | 11 | |
7 | 9/11/2008 | Penya fragantina | 0 | B.C. River Andorra | 50 | |
9 | 23/11/2008 | Farmaprojects Tarrega | 16 | B.C. River Andorra | 67 | |
10 | 30/11/2008 | B.C. River Andorra | 66 | C.B. Bellpuig | 16 | |
2007/2008 Resultats segona fase 07/08 (Infantil Promoció Lleida) | ||||||
1 | 12/01/2008 | Avantmedic Lleida Pre | 44 | B.C. River Andorra | 69 | |
2 | 19/01/2008 | B.C. River Andorra | 50 | C.B. Tremp | 0 | |
3 | 26/01/2008 | Ceng Aqui Natura | 21 | B.C. River Andorra | 61 | |
4 | 02/02/2008 | B.C. River Andorra | 57 | Delta Shrimps Balaguer | 51 | |
5 | 09/02/2008 | B.C. River Andorra | 57 | BAC Agramunt | 7 | |
6 | 16/02/2008 | C.B. Alpicat | 44 | B.C. River Andorra | 71 | |
7 | 23/02/2008 | B.C. River Andorra | 52 | Natural Opt. Mollerussa | 28 | |
8 | 01/03/2008 | C.B. Cervera Mobel L. | 27 | B.C. River Andorra | 67 | |
9 | 08/03/2008 | B.C. River Andorra | 59 | Zero Zero C.B. Bellpuig | 51 | |
10 | 29/03/2008 | B.C. River Andorra | 75 | Avantmedic Lleida Pre | 24 | |
11 | 05/04/2008 | C.B. Tremp | 13 | B.C. River Andorra | 56 | |
12 | 12/04/2008 | B.C. River Andorra | 63 | Ceng Aqui Natura | 41 | |
13 | 19/04/2008 | Delta Shrimps Balaguer | 50 | B.C. River Andorra | 77 | |
14 | 26/04/2008 | BAC Agramunt | 22 | B.C. River Andorra | 59 | |
15 | 10/05/2008 | B.C. River Andorra | 53 | C.B. Alpicat | 26 | |
16 | 17/05/2008 | Natural Opt. Mollerussa | 28 | B.C. River Andorra | 61 | |
17 | 24/05/2008 | B.C. River Andorra | 50 | C.B. Cervera Mobel L. | 36 | |
18 | 31/05/2008 | Zero Zero C.B. Bellpuig | 36 | B.C. River Andorra | 39 | |
Resultats Final a 4 Preinfantil 07/08 | ||||
Semifinal | B.C. River Andorra | 61 | C.B. Tremp | 11 |
Final | B.C. River Andorra | 53 | Avantmedic.Lleida | 31 |
Resultats primera fase 07/08 (Preinfantil Promoció Lleida) | ||||||
2 | 7/10/2007 | Avantmedic Lleida Pre | 45 | B.C. River Andorra | 46 | |
4 | 21/10/2007 | C.B. Tremp | 8 | B.C. River Andorra | 58 | |
5 | 28/10/2007 | B.C. River Andorra | 63 | Natural Opt. Mollerussa | 13 | |
7 | 11/11/2007 | B.C. River Andorra | 67 | Avantmedic Lleida Pre | 47 | |
9 | 25/11/2007 | B.C. River Andorra | 57 | C.B. Tremp | 6 | |
10 | 02/12/2007 | Natural Opt. Mollerussa | 8 | B.C. River Andorra | 43 | |
0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada